 
				
			      
				
				
				
Dimensions for Metric Externalnal Circlips D1400
 
| Size Code | Shaft | Groove | Groove | Groove | Groove | Circlip | Circlip | Circlip | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | G | W | n | d | t | D | C | |
| 0030 | 3 | 2.8 | 0.50 | 0.3 | 0.10 | 0.40 | 2.7 | 7.0 | 
| 0040 | 4 | 3.8 | 0.50 | 0.3 | 0.10 | 0.40 | 3.7 | 8.6 | 
| 0050 | 5 | 4.8 | 0.70 | 0.3 | 0.10 | 0.60 | 4.7 | 10.3 | 
| 0060 | 6 | 5.7 | 0.80 | 0.5 | 0.15 | 0.70 | 5.6 | 11.7 | 
| 0070 | 7 | 6.7 | 0.90 | 0.5 | 0.15 | 0.80 | 6.5 | 13.5 | 
| 0080 | 8 | 7.6 | 0.90 | 0.6 | 0.20 | 0.80 | 7.4 | 14.7 | 
| 0090 | 9 | 8.6 | 1.10 | 0.6 | 0.20 | 1.00 | 8.4 | 16.0 | 
| 0100 | 10 | 9.6 | 1.10 | 0.6 | 0.20 | 1.00 | 9.3 | 17.0 | 
| 0110 | 11 | 10.5 | 1.10 | 0.8 | 0.25 | 1.00 | 10.2 | 18.0 | 
| 0120 | 12 | 11.5 | 1.10 | 0.8 | 0.25 | 1.00 | 11.0 | 19.0 | 
| 0130 | 13 | 12.4 | 1.10 | 0.9 | 0.30 | 1.00 | 11.9 | 20.2 | 
| 0140 | 14 | 13.4 | 1.10 | 0.9 | 0.30 | 1.00 | 12.9 | 21.4 | 
| 0150 | 15 | 14.3 | 1.10 | 1.1 | 0.35 | 1.00 | 13.8 | 22.6 | 
 
 | Size Code | Shaft | Groove | Groove | Groove | Groove | Circlip | Circlip | Circlip | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | G | W | n | d | t | D | C | |
| 0160 | 16 | 15.2 | 1.10 | 1.2 | 0.4 | 1.00 | 14.7 | 23.8 | 
| 0170 | 17 | 16.2 | 1.10 | 1.2 | 0.4 | 1.00 | 15.7 | 25.0 | 
| 0180 | 18 | 17.0 | 1.30 | 1.5 | 0.5 | 1.20 | 16.5 | 26.2 | 
| 0190 | 19 | 18.0 | 1.30 | 1.5 | 0.5 | 1.20 | 17.5 | 27.2 | 
| 0200 | 20 | 19.0 | 1.30 | 1.5 | 0.5 | 1.20 | 18.5 | 28.4 | 
| 0210 | 21 | 20.0 | 1.30 | 1.5 | 0.5 | 1.20 | 19.5 | 29.6 | 
| 0220 | 22 | 21.0 | 1.30 | 1.5 | 0.5 | 1.20 | 20.5 | 30.8 | 
| 0230 | 23 | 22.0 | 1.30 | 1.5 | 0.5 | 1.20 | 21.5 | 32.0 | 
| 0240 | 24 | 22.9 | 1.30 | 1.7 | 0.55 | 1.20 | 22.2 | 33.2 | 
| 0250 | 25 | 23.9 | 1.30 | 1.7 | 0.55 | 1.20 | 23.2 | 34.2 | 
| 0260 | 26 | 24.9 | 1.30 | 1.7 | 0.55 | 1.20 | 24.2 | 35.5 | 
| 0270 | 27 | 25.6 | 1.30 | 2.1 | 0.7 | 1.20 | 24.9 | 36.7 | 
| 0280 | 28 | 26.6 | 1.60 | 2.1 | 0.7 | 1.50 | 25.9 | 37.9 | 
| 0290 | 29 | 27.6 | 1.60 | 2.1 | 0.7 | 1.50 | 26.9 | 39.1 | 
 
 | Size Code | Shaft | Groove | Groove | Groove | Groove | Circlip | Circlip | Circlip | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | G | W | n | d | t | D | C | |
| 0300 | 30.0 | 28.6 | 1.60 | 2.1 | 0.7 | 1.50 | 27.9 | 40.5 | 
| 0320 | 32.0 | 30.3 | 1.60 | 2.6 | 0.85 | 1.50 | 29.6 | 43.0 | 
| 0330 | 33.0 | 31.3 | 1.60 | 2.6 | 0.85 | 1.50 | 30.5 | 44.0 | 
| 0340 | 34.0 | 32.3 | 1.60 | 2.6 | 0.85 | 1.50 | 31.5 | 45.4 | 
| 0350 | 35.0 | 33.0 | 1.60 | 3.0 | 1.00 | 1.50 | 32.2 | 46.8 | 
| 0360 | 36.0 | 34.0 | 1.85 | 3.0 | 1.00 | 1.75 | 33.2 | 47.8 | 
| 0380 | 38.0 | 36.0 | 1.85 | 3.0 | 1.00 | 1.75 | 35.2 | 50.2 | 
| 0400 | 40.0 | 37.5 | 1.85 | 3.8 | 1.25 | 1.75 | 36.5 | 52.6 | 
| 0420 | 42.0 | 39.5 | 1.85 | 3.8 | 1.25 | 1.75 | 38.5 | 55.7 | 
| 0450 | 45.0 | 42.5 | 1.85 | 3.8 | 1.25 | 1.75 | 41.5 | 59.1 | 
| 0460 | 46.0 | 43.5 | 1.85 | 3.8 | 1.25 | 1.75 | 42.5 | 60.1 | 
| 0470 | 47.0 | 44.5 | 1.85 | 3.8 | 1.25 | 1.75 | 43.5 | 61.3 | 
| 0480 | 48.0 | 45.5 | 1.85 | 3.8 | 1.25 | 1.75 | 44.5 | 62.5 | 
 
 | Size Code | Shaft | Groove | Groove | Groove | Groove | Circlip | Circlip | Circlip | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | G | W | n | d | t | D | C | |
| 0500 | 50 | 47.0 | 2.15 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 45.8 | 64.5 | 
| 0520 | 52 | 49.0 | 2.15 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 47.8 | 66.7 | 
| 0540 | 54 | 51.0 | 2.15 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 49.8 | 69.0 | 
| 0550 | 55 | 52.0 | 2.15 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 50.8 | 70.2 | 
| 0560 | 56 | 53.0 | 2.15 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 51.8 | 71.6 | 
| 0580 | 58 | 55.0 | 2.15 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 53.8 | 73.6 | 
| 0600 | 60 | 57.0 | 2.15 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 55.8 | 75.6 | 
| 0620 | 62 | 59.0 | 2.15 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 57.8 | 77.8 | 
| 0630 | 63 | 60.0 | 2.15 | 4.5 | 1.5 | 2.00 | 58.8 | 79.0 | 
| 0650 | 65 | 62.0 | 2.65 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 60.8 | 81.4 | 
| 0670 | 67 | 64.0 | 2.65 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 62.5 | 83.6 | 
| 0680 | 68 | 65.0 | 2.65 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 63.5 | 84.4 | 
| 0700 | 70 | 67.0 | 2.65 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 65.5 | 87.0 | 
| 0720 | 72 | 69.0 | 2.65 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 67.5 | 89.5 | 
| 0750 | 75 | 72.0 | 2.65 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 70.5 | 92.7 | 
 
 | Size Code | Shaft | Groove | Groove | Groove | Groove | Circlip | Circlip | Circlip | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | G | W | n | d | t | D | C | |
| 0750 | 75 | 72.0 | 2.65 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 70.5 | 92.7 | 
| 0770 | 77.0 | 74.0 | 2.65 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 72.5 | 94.9 | 
| 0780 | 78.0 | 75.0 | 2.65 | 4.5 | 1.5 | 2.50 | 73.5 | 96.1 | 
| 0800 | 80.0 | 76.5 | 2.65 | 5.3 | 1.75 | 2.50 | 74.5 | 98.1 | 
| 0820 | 82.0 | 78.5 | 2.65 | 5.3 | 1.75 | 2.50 | 76.5 | 100.3 | 
| 0850 | 85.0 | 81.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 79.5 | 103.3 | 
| 0880 | 88.0 | 84.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 82.5 | 106.5 | 
| 0900 | 90.0 | 86.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 84.5 | 108.5 | 
| 0950 | 95.0 | 91.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 89.5 | 114.8 | 
| 0980 | 98.0 | 94.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 91.5 | 118.6 | 
| 1000 | 100.0 | 96.5 | 3.15 | 5.3 | 1.75 | 3.00 | 94.5 | 120.2 | 
| 1020 | 102.0 | 98.0 | 4.15 | 6.0 | 2.00 | 4.00 | 95.0 | 122.4 | 
| 1050 | 105.0 | 101.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 98.0 | 126.2 | 
| 1080 | 108.0 | 104.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 100.0 | 129.0 | 
 
 | Size Code | Shaft | Groove | Groove | Groove | Groove | Circlip | Circlip | Circlip | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | G | W | n | d | t | D | C | |
| 1100 | 110.0 | 106.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 103.0 | 131.2 | 
| 1150 | 115.0 | 111.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 108.0 | 137.3 | 
| 1200 | 120.0 | 116.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 113.0 | 143.1 | 
| 1250 | 125.0 | 121.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 118.0 | 149.0 | 
| 1300 | 130.0 | 126.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 123.0 | 154.4 | 
| 1350 | 135.0 | 131.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 128.0 | 159.8 | 
| 1400 | 140.0 | 136.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 133.0 | 165.2 | 
| 1450 | 145.0 | 141.0 | 4.15 | 6.0 | 2.0 | 4.00 | 138.0 | 170.6 | 
| 1500 | 150.0 | 145.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 142.0 | 177.3 | 
| 1550 | 155.0 | 150.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 146.0 | 182.3 | 
| 1600 | 160.0 | 155.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 151.0 | 188.0 | 
| 1650 | 165.0 | 160.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 155.5 | 193.4 | 
| 1700 | 170.0 | 165.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 160.5 | 198.4 | 
| 1750 | 175.0 | 170.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 165.5 | 203.4 | 
 
 | Size Code | Shaft | Groove | Groove | Groove | Groove | Circlip | Circlip | Circlip | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | G | W | n | d | t | D | C | |
| 1800 | 180.0 | 175.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 170.5 | 210.0 | 
| 1850 | 185.0 | 180.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 175.5 | 215.2 | 
| 1900 | 190.0 | 185.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 180.5 | 220.0 | 
| 1950 | 195.0 | 190.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 185.5 | 225.0 | 
| 2000 | 200.0 | 195.0 | 4.15 | 7.5 | 2.5 | 4.00 | 190.5 | 230.0 | 
 
 